Gamesharks de Pokémon Rojo y Azul

Disfruta de la lista completa de Gamesharks para Pokémon Rojo y Azul. De ésta forma puedes usar estos trucos para conseguir cualquier Pokémon o item. Recuerda que éstos trucos están probados en cualquier versión en cualquier idioma.
Adquiere una tabla de
Surf Pon el código, luego ve a un Pokémart y compra el objeto llamado ?????? (esta es la tabla de Surf). Puedes ir sobre el agua sin el HM Surf y sin ganar ninguna medalla. También puedes surfear debajo del agua en el Camino de las Bicis. | 01077CCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos tus Pokémon son invulnerables. | 01FF16D0
019947D3 019948D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siempre tendrás 999999 cantidad de dinero. | 019949D3 01017CCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compra Master Balls en cualquier Pokémart gratis | 0199A4D5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fichas de Casino infinitas | 0199A5D5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambia tu primer Pokémon a Psybird | 01E164D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambia tu primer Pokémon a Sapusaur (forma evolucionada de Venusaur) | 01E364D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambia tu primer Pokémon a Rainer (forma evolucionada de Blastoise) | 01C164D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambia tu primer Pokémon a Locustod (forma evolucionada de Butterfree) | 01E464D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambia tu primer Pokémon a Beepin (forma evolucionada de Beedrill) | 01F464D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambia tu primer Pokémon a Raticlaw (forma evolucionada de Raticate) | 01ED64D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambia tu primer Pokémon a Spooky (forma evolucionada de Gengar) | 01F164D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambia tu primer Pokémon a Pikablu (forma evolucionada de Raichu) | 01E764D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambia tu primer Pokémon a Millenum | 01F564D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambia tu primer Pokémon a Psybur | 01F264D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambia tu primer Pokémon a Charcolt | 01E264D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambia tu primer Pokémon a POKéMANIAC | 01C264D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items ilimitados en la 1ra posición de tu lista de Items | 01631FD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items ilimitados en la 2da posición de tu lista de Items | 016321D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items ilimitados en la 3ra posición de tu lista de Items | 016323D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items ilimitados en la 4ta posición de tu lista de Items | 016325D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items ilimitados en la 5ta posición de tu lista de Items | 016327D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atrapa a Mew en el área de hierba antes del Mt. Moon y de Cerulean City | 0115D8CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compra todo en cualquier Pokémart. Los Items cuestan dinero,
así que puedes usar el código Gameshark para tener $999999 monedas.
| 01XX7CCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er Pokémon | 01??64D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2do Pokémon | 01??65D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3er Pokémon | 01??66D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4to Pokémon | 01??67D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5to Pokémon | 01??68D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6to Pokémon. Cambialo por el Pokémon que quieras para ti. Reemplaza los ?? por cualquiera de estos números para capturar cualquier Pokémon con Game Genie | 01??69D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera Habilidad (1ra Posición) | 01??73D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera Habilidad (2da Posición) | 01??9FD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera Habilidad (3ra Posición) | 01??CBD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera Habilidad (4ta Posición) | 01??F7D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera Habilidad (5ta Posición) | 01??23D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera Habilidad (6ta Posición) | 01??4FD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda Habilidad (1ra Posición) | 01??74D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda Habilidad (2da Posición) | 01??A0D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda Habilidad (3ra Posición) | 01??CCD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda Habilidad (4ta Posición) | 01??F8D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda Habilidad (5ta Posición) | 01??24D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda Habilidad (6ta Posición) | 01??50D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercera Habilidad (2da Posición) | 01??A1D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercera Habilidad (3ra Posición) | 01??CDD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercera Habilidad (4ta Posición) | 01??F9D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercera Habilidad (5ta Posición) | 01??25D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercera Habilidad (6ta Posición) | 01??51D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuarta Habilidad (1ra Posición) | 01??76D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuarta Habilidad (2da Posición) | 01??A2D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuarta Habilidad (3ra Posición) | 01??CED1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuarta Habilidad (4ta Posición) | 01??FAD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuarta Habilidad (5ta Posición) | 01??26D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambia los ataques de los Pokémon. Ingresa
el código y comprueba las estadísticas del Pokémon. Tu Pokémon tendrá la
habilidad que
has puesto en el código, salva, y resetea el juego sin el Gameshark.
|
01??52D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel (1ra Posición) | 01??8CD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel (2da Posición) | 01??B8D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel (3ra Posición) | 01??E4D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel (4ta Posición) | 01??10D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel (5ta Posición) | 01??3CD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel (6ta Posición) Cambia los niveles de los Pokémon. Las habilidades y estadísticas no sufren efecto. | 01??68D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captura cualquier Pokémon y combate con cualquier entrenador en cualquier versión. Funciona en cualquier sector en el que haya hierba. Cuando luchas con un entrenador (o el Elite Four) puedes luchar contra el Pokémon que tiene y puedes capturarselo. Si usas los códigos para los entrenadores puedes peliar con cualquier entrenador que aparece en la hierba o cuando combates con uno. El juego falla y produce errores cuando sacas al primer Pokémon en una batalla. Cuando uses los códigos de Gary el nombre variará al que tu le hayas puesto al comienzo del juego. | 01XXD8CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códigos de Entrenadores:
c8 - Saldrá el Pokémon agregado llamado Misigno, "Número perdido" en Inglés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahora si, los códigos de los Pokémon 99 Bulbasaur │ 09 Ivysaur │ 9A Venusaur │ B0 Charmander B2 Charmeleon│ B4 Charizard │ B1 Squirtle │ B3 Wartortle 1C Blastoise │ 7B Caterpie │ 7C Metapod │ 7D Butterfree 70 Weedle │ 71 Kakuna │ 72 Beedrill │ 24 Pidgey 96 Pidgeotto │ 97 Pidgeot │ A5 Rattata │ A6 Raticate 05 Spearow │ 23 Frearow │ 6C Ekans │ 2D Arbok 54 Pikachu │ 55 Raichu │ 60 Sandshrew │ 61 Sandslash 0F Nidoran(f)│ A8 Nindorina │ 10 NidoQueen │ 03 Nidoran(m) A7 Nindorino │ 07 NidoKing │ 04 Clefairy │ 8E Clefable 52 Vulpix │ 53 Ninetales │ 64 Jigglypuff │ 65 Wigglytuff 6B Zubat │ 82 Golbat │ B9 Oddish │ BA Gloom BB Vileplume │ 6D Paras │ 2E Parasect │ 41 Venonat 77 Venomoth │ 3B Diglett │ 76 Dugtrios │ 4D Meowth 90 Persian │ 2F Psyduck │ 80 Goldduck │ 39 Mankey 75 Primeape │ 21 Growlithe │ 14 Arcaninel │ 47 Poliwag 6E Poliwhirl │ 6F Poliwrath │ 94 Abra │ 26 Kadabra 95 Alakazam │ 6A Machop │ 29 Machoke │ 7E Machamp BC Bellsprou │ BD Weepinbell│ BE Victreebell│ 18 Tentacool 9B Tentacruel│ A9 Geodude │ 27 Graveler │ 31 Golem A3 Ponyta │ A4 Rapidash │ 25 Slowpoke │ 08 Slobro AD Magnemite │ 36 Magneton │ 40 Farfetch'd │ 46 Doduo 74 Triplebird│ 3A Seel │ 78 Dewgong │ 0D Grimer 88 Muk │ 17 Shellder │ 8B Cloyster │ 19 Gastly 93 Haunter │ 0E Gengar │ 22 Onix │ 30 Drowzee 81 Hypno │ 4E Krabby │ 8A Kingler │ 06 Voltorb 8D Electrode │ 0C Exeggcute │ 0A Exeggutor │ 11 Cubone 91 Marowak │ 2B Hitmonlee │ 2C Hitmonchan │ 0B Lickitung 37 Koffing │ 8F Weezing │ 12 Rhyhorn │ 01 Rhydon 28 Chansey │ 1E Tangela │ 02 Kangaskhan │ 5C HorSea 5D SeaDra │ 9D Goldeen │ 9E Seaking │ 1B Staryu 98 Starmie │ 2A Mr. Mime │ 1A Scyther │ 48 Jynx 35 Electabuzz│ 33 Magmar │ 1D Pinsir │ 3C Tauros 85 Magikarp │ 16 Gyarados │ 13 Lapras │ 4C Ditto 66 Eevee │ 69 Vaporeon │ 68 Jolteon │ 67 Flareon AA Porygon │ 62 Omanyte │ 63 Omastar │ 5A Kabuto 5B Kabutops │ AB Aerodactyl│ 84 Snorlax │ 4A Articuno 4B Zapdos │ 49 Moltres │ 58 Dratini │ 59 Dragonair 42 Dragonite │ 83 Mewtwo │ 15 Mew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataque (1ra Posición) | 01??8FD1 01??90D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataque (2da Posición) | 01??BBD1 01??BCD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataque (3ra Posición) | 01??E7D1 01??E8D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataque (4ta Posición) | 01??13D2 01??14D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataque (5ta Posición) | 01??3FD2 01??40D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataque (6ta Posición) | 01??6BD2 01??6CD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defensa (1ra Posicion) | 01??91D1 01??92D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defensa (2da Posición) | 01??BDD1 01??BED1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defensa (3ra Posición) | 01??E8D1 01??EAD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defensa (4ta Posición) | 01??15D2 01??16D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defensa (5ta Posición) | 01??41D2 01??42D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defensa (6ta Posición) | 01??6DD2 01??6ED2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad (1ra Posición) | 01??93D1 01??94D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad (2da Posición) | 01??BFD1 01??C0D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad (3ra Posición) | 01??EBD1 01??ECD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad (4ta Posición) | 01??17D2 01??18D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad (5ta Posición) | 01??43D2 01??44D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad (6ta Posición) | 01??6FD2 01??70D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especial (1ra Posición) | 01??95D1 01??96D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especial (2da Posición) | 01??C1D1 01??C2D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especial (3ra Posición) | 01??EDD1 01??EED1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especial (4ta Posición) | 01??19D2 01??1AD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especial (5ta Posición) | 01??45D2 01??46D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especial (6ta Posición)
Cambia las estadísticas de los Pokémon. Los cambios se guardan con el juego aunque solo cuando vuelvas a cargar el juego sin el Game Shark los códigos haran efecto. Sólo agrega FF en los lugares en blanco para ganar fácilmente el juego. | 01??71D2 01??72D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay batallas aleatorias. | 01033CD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimientos especiales infinitos para todas las posiciones. | 01282DD0 01282ED0 01282FD0 012830D0 |